(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,恒华科技(300365)获外资卖出37.91万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有恒华科技244.35万股,占流通股0.56%,累计持股成本2.23元,持股盈利285.70%。
恒华科技最近5个交易日上涨14.63%,陆股通累计净卖出42.41万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价8.04元;最近20个交易日上涨17.44%,陆股通累计净买入112.13万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价7.65元;最近60个交易日上涨6.03%,陆股通累计净买入206.4万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价7.89元。
恒华科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 244.35万 | 0.56 | -325.02万 | -37.91万 | 2.23 |
2023-6-13 | 282.26万 | 0.65 | 89.95万 | 10.64万 | 3.09 |
2023-6-12 | 271.62万 | 0.62 | -967.59万 | -120.81万 | 2.88 |
2023-6-9 | 392.43万 | 0.90 | 646.46万 | 83.3万 | 4.46 |
2023-6-8 | 309.13万 | 0.71 | 165.73万 | 22.36万 | 3.57 |
2023-6-7 | 286.77万 | 0.66 | 478.42万 | 64.08万 | 3.27 |
2023-6-6 | 222.69万 | 0.51 | -167.14万 | -22.09万 | 2.06 |
2023-6-5 | 244.78万 | 0.56 | -129.19万 | -16.82万 | 2.55 |
2023-6-2 | 261.6万 | 0.60 | 125.96万 | 16.46万 | 2.88 |
2023-6-1 | 245.14万 | 0.56 | -60.89万 | -8.05万 | 2.56 |
标签: