(相关资料图)
2023年03月16日盘中消息,14时32分ST中利(002309)触及跌停板。目前价格4.5元,下跌4.85%。
其所属行业光伏设备目前下跌。 相关个股中,大全能源、珈伟新能、欧晶科技涨幅较大,涨幅分别为:0.31%、0.00%、-1.18%。
2023年03月16日的资金流向数据方面,主力资金净流出1461.70万元, 占总成交额-21%, 大单净流出1079.23万元, 散户资金净流入93.08万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 大单净流入 | 超大单净流入 | 主力净流入 | 主力净占比 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月16日 | -1025.82万 | -435.87万 | -1461.70万 | -21% | -308.25万 | 93.08万 |
2023年03月15日 | -843.56万 | 270.99万 | -572.57万 | -15% | -60.37万 | 73.06万 |
2023年03月14日 | -178.27万 | 119.63万 | -58.64万 | -1% | -249.28万 | -31.94万 |
2023年03月13日 | -513.11万 | 0.00 | -513.11万 | -12% | -300.29万 | 1.88万 |
2023年03月10日 | -601.48万 | -115.80万 | -717.27万 | -18% | -607.76万 | -145.36万 |
标签: