【资料图】
2023年03月14日盘中消息,11时05分ST通葡(600365)触及跌停板。目前价格3.55元,下跌5.08%。
其所属行业酿酒行业目前下跌。 相关个股中,山西汾酒、百润股份、青岛啤酒涨幅较大,涨幅分别为:0.80%、0.57%、0.11%。
2023年03月14日的资金流向数据方面,主力资金净流出382.36万元, 占总成交额-24%, 大单净流出0.00元, 散户资金净流出255.29万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 大单净流入 | 超大单净流入 | 主力净流入 | 主力净占比 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月14日 | -382.36万 | 0.00 | -382.36万 | -24% | -217.80万 | -16.62万 |
2023年03月13日 | -182.89万 | 0.00 | -182.89万 | -14% | -257.13万 | -78.65万 |
2023年03月10日 | -49.46万 | 0.00 | -49.46万 | -5% | -35.53万 | -1.77万 |
2023年03月09日 | -99.36万 | 0.00 | -99.36万 | -12% | 88.30万 | -22.30万 |
2023年03月08日 | 144.04万 | 0.00 | 144.04万 | 10% | -274.73万 | 32.92万 |
标签: